INFORMASI DAN PEMESANAN
HUBUNGI :
HERNI GUNAWAN
HP/WA : 0823 1651 2001
| TYPE-OTR | DP | Angsuran |
|---|---|---|
| Great Xenia D mt 1.0 | ||
| 158,100,000 | 26,153,000 | 6,132,000 |
| 4,475,000 | ||
| 3,655,000 | ||
| 3,194,000 | ||
| Great Xenia M dlx mt 1.0 | ||
| 171,300,000 | 29,556,000 | 6,643,000 |
| 4,837,000 | ||
| 3,951,000 | ||
| 3,452,000 | ||
| Great Xenia M mt 1.0 | ||
| 165,100,000 | 27,900,000 | 6,403,000 |
| 4,673,000 | ||
| 3,817,000 | ||
| 3,335,000 | ||
| Great Xenia X mt 1.3 | ||
| 176,800,000 | 30,900,000 | 6,856,000 |
| 4,993,000 | ||
| 4,078,000 | ||
| 3,563,000 | ||
| Great Xenia X at 1.3 | ||
| 187,700,000 | 33,800,000 | 7,278,000 |
| 5,300,000 | ||
| 4,320,000 | ||
| 3,775,000 | ||
| Great Xenia X mt dlx 1.3 | ||
| 192,050,000 | 34,900,000 | 7,446,000 |
| 5,422,000 | ||
| 4,421,000 | ||
| 3,862,000 | ||
| TYPE-OTR | ||
| Great Xenia X at dlx 1.3 | ||
| 203,900,000 | 37,950,000 | 7,828,000 |
| 5,700,000 | ||
| 4,647,000 | ||
| 4,053,000 | ||
| Great Xenia R MT 1.3 | ||
| 181,600,000 | 32,200,000 | 7,041,000 |
| 5,127,000 | ||
| 4,180,000 | ||
| 3,652,000 | ||
| Great Xenia R at 1.3 | ||
| 192,500,000 | 35,100,000 | 7,463,000 |
| 5,434,000 | ||
| 4,430,000 | ||
| 3,864,000 | ||
| Great Xenia R Sporty MT | ||
| 200,950,000 | 37,200,000 | 7,715,000 |
| 5,618,000 | ||
| 4,580,000 | ||
| 3,995,000 | ||
| Great Xenia R Sporty AT | ||
| 211,950,000 | 40,100,000 | 8,137,000 |
| 5,925,000 | ||
| 4,831,000 | ||
| 4,213,000 |
MAU KREDIT DP LEBIH MURAH
MAU KREDIT 6 TAHUN BISAAAA...... !!!!!
TUNGGU APA LAGI...
INFORMASI DAN PEMESANAN
HUBUNGI :
HERNI GUNAWAN
HP/WA : 0823 1651 2001

0 comments:
Post a Comment