KREDIT DAIHATSU LUXIO DAN MINIBUSS BANDUNG
INFORMASI DAN PEMESANAN
HUBUNGI :
HERNI GUNAWAN
HP/WA : 0823 1651 2001
| KETERANGAN | HARGA | DP | CICILAN |
|---|---|---|---|
| GRAN MAX MB 1.3 | 143,200,000 | 25,800,000 | 5,630,000 |
| 4,126,000 | |||
| 3,411,000 | |||
| 3,023,000 | |||
| GRAN MAX MB 1.3 D FF | 149,600,000 | 27,500,000 | 5,866,000 |
| 4,299,000 | |||
| 3,554,000 | |||
| 3,148,000 | |||
| GRAN MAX MB 1.5 D PS | 160,100,000 | 30,100,000 | 6,278,000 |
| 4,600,000 | |||
| 3,803,000 | |||
| 3,369,000 | |||
| KETERANGAN | HARGA | DP | CICILAN |
| LUXIO D | 175,050,000 | 22,000,000 | 6,862,000 |
| 5,018,000 | |||
| 4,148,000 | |||
| 3,675,000 | |||
| LUXIO X MT | 193,200,000 | 26,500,000 | 7,572,000 |
| 5,537,000 | |||
| 4,568,000 | |||
| 4,040,000 | |||
| LUXIO X AT | 204,300,000 | 29,300,000 | 7,929,000 |
| 5,798,000 | |||
| 4,784,000 | |||
| 4,231,000 |
MAU KREDIT DP LEBIH MURAH
MAU KREDIT 6 TAHUN BISAAAA...... !!!!!
TUNGGU APA LAGI...
INFORMASI DAN PEMESANAN
HUBUNGI :
HERNI GUNAWAN
HP/WA : 0823 1651 2001

0 comments:
Post a Comment